FGM842D 模块测试报告
测试目的
为了确保模块性能的可靠性以及功能的完整性,对 FGM842D 型号模块进行了室温下的性能测试、功能测试和压力测试。主要测试内容包括模块的基本功能测试、WiFi 近距离吞吐量测试、WiFi&BLE 最长距离测试、WiFi&BLE 穿墙测试、电流消耗测试、WiFi ping 测试、压力测试、兼容性测试等。
测试模块: FGM842D WiFi 模块
测试内容
测试内容概述
测试场景介绍:
| 测试项目 | 测试描述 |
|---|---|
| 功能测试 | 测试模块的基本功能是否正常 |
| WiFi 近距离吞吐量测试 | 分别测试模块 WiFi 作为 AP 和 STA 模式的吞吐量 |
| WiFi 最长距离测试 | 测试 WiFi 的最长通信距离 |
| BLE 最长距离测试 | 测试 BLE 的最长通信距离 |
| WiFi 穿墙测试 | 测试模块 WiFi 在 AP 和 STA 模式下是否能穿过相应测试点的实心墙连接并接收数据 |
| BLE 穿墙测试 | 测试 BLE 模块是否能穿过相应测试点的实心墙相互连接并接收数据 |
| 电流消耗测试 | 测试模块在不同睡眠模式下的电流消耗值、不同 DTIM 值下模块的电流消耗值、不同工作场景下模块的平均电流消耗和峰值电流消耗 |
| WiFi ping 测试 | 在 AP 和 STA 模式下,从模块到对端的 PING 延迟和丢包统计 |
| 压力测试 | 测试模块在长时间运行期间的基本功能是否稳定 |
| WiFi 兼容性测试 | 测试模块 WiFi 与不同终端设备和路由器的兼容性 |
| BLE 兼容性测试 | 测试 BLE 与不同终端设备的兼容性 |
功能测试
功能项目和结果
基本功能测试:
| 功能项目 | 测试内容 | 测试结果 |
|---|---|---|
| WiFi | AP 模式 | PASS |
| STA 模式 | PASS | |
| STA 模式下连接 WPA3 热点 | PASS | |
| AP+STA 模式 | PASS | |
| BLE | Server 启动广播并发送和接收数据 | PASS |
| Client 扫描、连接、发送和接收数据 | PASS | |
| TCP | TCP Client 连接并发送和接收数据 | PASS |
| TCP Listener 连接并发送和接收数据 | PASS | |
| 运行多个 TCP Client 建立多个 socket 连接,每个 socket 发送和接收数据 | PASS | |
| 作为 TCP Listener 被多个 Client 连接,每个 socket 发送和接收数据 | PASS | |
| UDP | UDP Client 连接并发送和接收数据 | PASS |
| UDP Service 连接并发送和接收数据 | PASS | |
| 运行多个 UDP Client 建立多个 socket 连接,每个 socket 发送和接收数据 | PASS | |
| MQTT(S) | 作为 MQTT 客户端,与服务器建立会话连接、订阅主题、正常发送和接收数据 | PASS |
| MQTTS 无认证/单向认证/双向认证连接服务器,通过 MQTT 服务器发布和接收消息 | PASS | |
| SSL | SSL 配置无认证/单向认证/双向认证连接服务器并发送和接收数据 | PASS |
| HTTP(S) | HTTP(s) GET/PUT/POST 请求发送,读取响应数据 | PASS |
| HTTPS 无认证/单向认证/双向认证,发送 GET 请求,获取数据 | PASS | |
| 升级 | 烧录工具升级正常,升级过程中断电,升级继续正常。升级后 WiFi 和 BLE 功能正常。 | PASS |
| OTA 升级正常。升级过程中断电或断网,继续升级正常。升级成功后功能正常。 | PASS | |
| DTIM | WiFi DTIM 功能 | PASS |
WiFi 近距离吞吐量测试
单 AP 近距离吞吐量测试
测试场景
测试环境: 屏蔽室
温度: 室温
测试工具: iperf, Honor 70 测试手机
测试距离: 模块与辅助测试设备之间 1m 以内
测试场景:
测试 AP 模式下的吞吐量,模块工作在 AP 模式,使用测试手机连接 AP,模块和手机运行 iperf 测试上下行吞吐量,吞吐量数据为 iperf 流 1 分钟的平均值
TCP_UL 是上行速率,此时模块运行 iperf -c,手机运行 iperf -s;
TCP_DL 是下行速率,模块运行 iperf -s 手机运行 iperf -c

测试数据
单 AP 吞吐量数据:
| 模式 | 频段 | 协议带宽 | UL&DL | 线程 | Iperf 速率 (Mbps) | 丢包率 (%) | 延迟 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 2.4G | n-20 | TCP_UL | 1 | 10.70 | / | / |
| TCP_DL | 1 | 9.87 | / | / |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAAMD
单 STA 近距离吞吐量测试
测试场景
测试环境: 屏蔽室
温度: 室温
测试工具: iperf, HUAWEI AX3 Pro 路由器, PC
测试距离: 模块与辅助测试设备之间 1m 以内
测试场景:
测试 STA 模式下的吞吐量,模块工作在 STA 模式,路由器开启热点,PC 通过网线连接路由器,模块连接路由器 WiFi 热点,PC 和模块运行 iperf 测试上下行吞吐量,吞吐量数据为 iperf 流 1 分钟的平均值。
TCP_UL 是上行速率,此时模块运行 iperf -c,PC 运行 iperf -s;
TCP_DL 是下行速率,模块运行 iperf -s PC 运行 iperf -c

测试数据
单 STA 吞吐量数据:
| 模式 | 频段 | 协议带宽 | UL&DL | 线程 | Iperf 速率 (Mbps) | 丢包率 (%) | 延迟 (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | 2.4G | n-20 | TCP_UL | 1 | 11.50 | / | / |
| TCP_DL | 1 | 10.50 | / | / |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAAMD
WiFi 最长距离测试
测试场景
测试环境: 室外开阔道路
温度: 室温
测试工具: iperf, Honor 70 测试手机, HUAWEI AX3 Pro 路由器, PC
测试场景:
AP 模式:
跟踪距离:模块放置在固定地点,距离地面 1m 高度,模块工作在 AP 模式,手机连接 AP,模块和手机之间运行 iperf 流,手机慢慢远离模块,直到多组数据速率小于 100Kbps 或连接断开。此时距离为最远跟踪距离。
捕获距离:从长距离慢慢移动手机靠近模块,直到手机能扫描并连接到模块的 AP。当模块和手机之间的 iperf 流速率稳定且大于 100Kbps 时,此时距离为最长捕获距离。
STA 模式:
跟踪距离:路由器放置在固定地点,距离地面 1m 高度,路由器开启热点,模块工作在 STA 模式连接路由器热点,PC 通过网线连接路由器,PC 和模块运行 iperf 流,模块慢慢远离路由器,直到出现多组速率数据小于 100Kbp 或连接断开。此时距离为最远跟踪距离。
捕获距离:从长距离慢慢移动模块靠近路由器,直到模块能扫描并连接到路由器的热点。当模块和 PC 之间的 iperf 流速率稳定且大于 100Kbps 时,此时距离为最长捕获距离。
测试数据
外部天线 WiFi 最长距离数据:
| 模式 | 频段 | 协议带宽 | 最远跟踪距离 (M) | 最远跟踪 RSSI (dBm) | 最长捕获距离 (M) | 最长捕获 RSSI (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | n-20 | 2.4G | 265 | -71 | 265 | -71 |
| STA | n-40 | 2.4G | 270 | -67 | 270 | -48 |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAA0X
BLE 最长距离测试
测试场景
测试环境: 室外开阔道路
温度: 室温
测试工具: Nrf Connect APP, Honor 70 测试手机, PC
测试场景:
BLE 最长距离:
Server 模式:
跟踪距离:模块放置在固定地点,距离地面 1m 高度。模块启动广播,测试手机作为客户端扫描并连接到服务器。模块继续向手机发送数据。手机逐渐远离模块,无断开的最远距离为最远跟踪距离。
捕获距离:测试手机从长距离逐渐靠近模块,直到测试手机能扫描并连接到服务器。测试手机继续向模块发送数据,模块端能正常接收。此时为最长捕获距离。
两个模块:
跟踪距离:A 模块放置在固定地点,距离地面 1m 高度,A 模块启动广播,B 模块作为客户端扫描并连接到服务器。A 模块继续向 B 模块发送数据,B 模块逐渐远离 A 模块,无断开的最远距离为最远跟踪距离。
捕获距离:A 模块放置在固定地点,距离地面 1m 高度,A 模块开启 Sever,B 模块从长距离逐渐靠近 A 模块,直到 B 模块能扫描并连接到服务器,A 模块继续向 B 模块发送数据,B 模块端能正常接收。此时为最长捕获距离。
测试数据
外部天线 BLE 最长距离数据:
| 蓝牙 | 模式 | 最远跟踪距离 (M) | 最远跟踪 RSSI (dBm) | 最长捕获距离 (M) | 最长捕获 RSSI (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLE | Server | 192 | / | 145 | -80 |
| 两个模块 | 271 | / | 254 | -73 |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAA0X
WiFi 穿墙测试
测试场景
温度: 室温
测试工具: iperf, Honor 70 测试手机, HUAWEI AX3 Pro 路由器, PC
测试场景:
AP 穿墙:模块工作在 AP 模式,使用测试手机在墙的另一侧尝试连接。如果连接成功,模块和测试手机运行 iperf 测试上下行吞吐量。
STA 穿墙:使用路由器在不同测试点开启热点作为测试点,模块尝试连接,如果连接成功,PC 通过网线连接路由器,PC 和模块运行 iperf 测试上下行吞吐量。
TCP_UL 是上行速率,此时 PC 运行 iperf -c,手机运行 iperf -s;
TCP_DL 是下行速率,测试手机运行 iperf -c,PC 运行 iperf -s。
测试环境: 办公室
测试环境的俯视图如下图所示:
- 墙:混凝土承重墙,厚度 0.2m
- 高度:辅助测量设备和模块距离地面高度:1m
- 测试站 1:测试点与模块的线性距离:0.5m
- 测试站 2:测试点与模块的线性距离:2.9m

测试数据
AP 模式穿墙数据:
| 模式 | 频段 | 协议带宽 | 测试站 | UL&DL | Iperf 速率 (Kbit/sec) | RSSI (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 2.4G | n-20 | 测试站 1 | TCP_UL | 8.51 | -42 |
| TCP_DL | 6.13 | -42 | ||||
| 测试站 2 | TCP_UL | 7.79 | -48 | |||
| TCP_DL | 2.53 | -48 |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAA0X
STA 模式穿墙数据:
| 模式 | 频段 | 协议带宽 | 测试站 | UL&DL | Iperf 速率 (Kbit/sec) | RSSI (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | 2.4G | n-20 | 测试站 1 | TCP_UL | 9.50 | -30 |
| TCP_DL | 10.2 | -30 | ||||
| 测试站 2 | TCP_UL | 8.77 | -39 | |||
| TCP_DL | 5.75 | -39 |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAA0X
BLE 穿墙测试
测试场景
温度: 室温
测试工具: PC, nRF Connect APP
测试场景:
一个测试员拿着 BLE SERVER 终端设备在 5 楼固定点,一个测试员拿着 BLE CLIENT 终端在 5 楼测试点。启动 SERVER 终端,首先连接模块到测试计算机,BLE SERVER 启动广播,然后启动 CLIENT,连接模块到测试计算机,启动扫描并发起连接。
连接建立后,拿着 SERVER 设备的测试员进行数据包发送测试,一次发送 100 个数据包,每个数据包 20 字节,拿着 CLIENT 端的测试员观察数据包接收情况并记录测试数据;然后拿着 CLIENT 端设备的测试员进行数据包发送测试,一次发送 100 个数据包,每个数据包 20 字节。拿着 SERVER 端设备的测试员观察数据包接收并记录测试数据。
对于下一次测试,需要先重启客户端模块,然后重启服务器模块,并重复测试至少 5 次。
BLE SERVER 和 CLIENT 都是测试模块
测试环境: 办公室
测试环境的俯视图如下图所示:
- 墙:混凝土承重墙,厚度 0.2m
- 高度:辅助测量设备和模块距离地面高度:1m
- 测试站 1:测试点与模块的线性距离:0.5m
- 测试站 2:测试点与模块的线性距离:2.9m

测试数据
BLE 穿墙数据:
| 测试模块 | 发送数据 (包) | 接收数据 (包) | 接收率 (%) | RSSI 值 (dBm) | 测试点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FGM842D | 100 | 100 | 100 | -55 | 测试站1 |
| 100 | 100 | 100 | -66 | 测试站 2 |
注意:上表中的测试数据适用于 OC: FGM842DAA0X
电流消耗测试
低功耗模式测试
测试场景
测试环境: 办公室
温度: 常温
测试工具: Power Monitor, 串口工具, FGM842D
测试场景:
使用 Power Monitor 分别连接 VBAT 和 GND 引脚,并启用电源供应。关机功耗是指模块关机时的功耗。模块通过串口工具发送指令分别进入 Deep sleep 和 Light sleep 模式,并统计平均电流消耗值。
测试数据
低功耗模式数据:
| 模式 | 电压 (V) | 电流消耗 (uA) |
|---|---|---|
| Deep sleep | 3.3 | 16.27 |
| Light sleep | 3.3 | 77.7 |
DTIM 测试
测试场景
测试环境: 办公室
温度: 常温
测试工具: Power Monitor, HUAWEI AX3 Pro 路由器, FGM842D
测试场景:
使用 Power Monitor 分别连接 VBAT 和 GND 引脚,并启用电源供应。模块开启 STA 连接路由器开启的热点,通过串口工具发送命令设置不同的 DTIM 值,进入 Light sleep 模式,并统计平均电流消耗值。

测试数据
DTIM 电流消耗测试数据:
| DTIM 值 | 电压 (V) | Light sleep (mA) |
|---|---|---|
| DTIM1 | 3.3 | 6.02 |
| DTIM3 | 3.3 | 2.99 |
| DTIM6 | 3.3 | 2.72 |
| DTIM10 | 3.3 | 2.45 |
| DTIM30 | 3.3 | 1.88 |
工作模式电流消耗测试
测试场景
测试环境: 办公室
温度: 常温
测试工具: Power Monitor, HUAWEI AX3 Pro 路由器, FGM842D, HONOR 70 手机
测试场景:
测试模块在不同工作场景下的功耗,
并统计平均电流消耗和最大瞬时电流消耗
测试数据
不同场景电流消耗数据:
| 场景 | 3.3V 电流消耗 (mA) | 3.3V 峰值电流消耗 (mA) |
|---|---|---|
| 模块空闲状态,既不进行 Wi-Fi 也不进行 BLE 操作 | 6.061 | 23.430 |
| 模块工作在 AP 模式,没有设备连接到 AP | 43.635 | 258.203 |
| 模块工作在 STA 扫描模式,不断扫描周围 WiFi 热点 | 37.862 | 263.639 |
| 模块工作在 AP 模式,没有设备连接到 AP,同时 STA 扫描模式正在扫描 WiFi 热点 | 45.449 | 266.421 |
| 模块工作在 STA 模式,保持连接到路由器热点(热点信号值 > -50dB) | 36.272 | 253.587 |
| 模块工作在 AP 模式,一个终端设备 (STA) 连接到 AP | 43.818 | 259.392 |
| 模块工作在 AP 模式,一个终端设备 (STA) 连接到 AP。模块和终端设备之间进行 iperf 流测试 (TCP_UL) | 109.527 | 266.920 |
| 模块工作在 STA 模式,连接到 2.4G 路由器热点,与通过以太网电缆连接到路由器的 PC 之间进行 iperf 流测试 (TCP_UL) | 102.006 | 266.048 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 50ms | 8.950 | 121.570 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 100ms | 7.579 | 121.570 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 200ms | 6.842 | 120.817 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 500ms | 6.379 | 120.819 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 1000ms | 6.221 | 120.191 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播(广播数据长度为 25Bytes),广播间隔设置为 2000ms | 6.137 | 121.192 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播,对等设备与模块建立连接后,服务器发起连接参数更新,连接间隔设置为 10ms,latency=0,timeout=5000ms | 10.276 | 88.691 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播,对等设备与模块建立连接后,服务器发起连接参数更新,连接间隔设置为 50ms,latency=0,timeout=5000ms | 8.164 | 88.437 |
| 模块工作在 BLE Server 模式并启动广播,对等设备与模块建立连接后,服务器发起连接参数更新,连接间隔设置为 100ms,latency=0,timeout=5000ms | 6.239 | 88.310 |
| 模块工作在 AP 模式,没有终端设备连接到 AP,模块启动 BLE 广播,默认广播间隔 | 44.462 | 259.140 |
| 模块工作在 STA 模式,连接到路由器热点,模块启动 BLE 广播,默认广播间隔 | 36.913 | 254.343 |
WiFi Ping 测试
测试场景
测试环境: 工作站
温度: 室温
测试工具: FGM842D*2
测试场景:
AP 模式:模块 A 工作在 AP 模式,模块 B 连接到 AP,从模块 A PING 模块 B 收集数据。
STA 模式:模块 A 工作在 AP 模式,模块 B 连接到 AP,从模块 B PING 模块 A 收集数据。
测试数据
AP 模式 PING 延迟数据:
| 模式 | 频段 | Ping 计数 | 协议带宽 | 平均延迟 (ms) | 最大延迟 (ms) | 最小延迟 (ms) | 丢包率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 2.4G | 56101 | n-20 | 25.57 | 256 | 0 | 0.06% |
STA 模式 PING 延迟数据:
| 模式 | 频段 | Ping 计数 | 协议带宽 | 平均延迟 (ms) | 最大延迟 (ms) | 最小延迟 (ms) | 丢包率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | 2.4G | 56101 | n-20 | 25.02 | 248 | 0 | 0.06% |
压力测试
压力测试项目和结果
压力测试和结果:
| 压力测试项目 | 测试结果 |
|---|---|
| 硬件通电/断电后 WiFi 和蓝牙功能测试(室温/低温/高温) | PASS |
| 软件通电和断电后 WiFi 和蓝牙功能测试(室温) | PASS |
| WiFi 开/关稳定性(室温) | PASS |
| Iperf 连续流稳定性(室温/低温/高温) | PASS |
| BLE 连续数据收发稳定性(室温) | PASS |
| WiFi 连续扫描(室温) | PASS |
| BLE 连续扫描(室温) | PASS |
| STA/BLE Client 模式保持连接稳定性(室温) | PASS |
| MQTT 连续发送和接收数据稳定性(室温) | PASS |
| 重复睡眠和唤醒(室温) | PASS |
| 10W Flash 读写次数(室温/低温/高温) | PASS |
| OTA 升级(室温/低温/高温) | PASS |
WiFi 兼容性测试
测试场景
测试环境: 办公室
温度: 室温
测试工具: iperf, 几款主流手机, 几款主流品牌路由器, PC
测试场景:
WiFi 兼容性测试:
AP 模式:模块工作在 AP 模式,使用不同型号的手机连接到模块 AP。如果连接成功,从模块端进行 ping 操作。
STA 模式:使用不同型号的路由器开启不同加密方法的热点。模块连接到热点成功后,从模块端进行 ping 操作。
测试数据
AP 模式兼容数据:
| 测试手机型号 | 连接测试 | Ping 测试 |
|---|---|---|
| Honor 70 | PASS | PASS |
| HUAWEI nova 11 Pro | PASS | PASS |
| HUAWEI P40 | PASS | PASS |
| SAMSUNG Galaxy S22+ | PASS | PASS |
| SAMSUNG F52 | PASS | PASS |
| SAMSUNG Galaxy Z Flip3 5G | PASS | PASS |
| iPhone SE | PASS | PASS |
| iPhone 11ProMax | PASS | PASS |
| iPhone12 | PASS | PASS |
| One Plus8 | PASS | PASS |
| Oneplus Ace Pro | PASS | PASS |
| Sony XQ-BE72 | PASS | PASS |
| Xiaomi 12 Pro | PASS | PASS |
| Redmi K50 Pro | PASS | PASS |
| OPPO PHF110 | PASS | PASS |
| Huawei P60 | PASS | PASS |
STA 模式兼容数据:
| 路由器品牌 | 型号 | 协议 | 加密方法 | 连接/Ping 网络 |
|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | HUAWEI WS318N | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI WS318N | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI WS318N | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| ZTE | ZTE AX5400Pro | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| ZTE | ZTE AX5400Pro | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| ZTE | ZTE AX5400Pro | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| ZTE | ZTE AX5400Pro | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| ZTE | ZTE AX5400Pro | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| Nighthawk | Nighthawk RAX50 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| Nighthawk | Nighthawk RAX50 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| Nighthawk | Nighthawk RAX50 | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| Nighthawk | Nighthawk RAX50 | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| Nighthawk | Nighthawk RAX50 | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| H3C | H3C Magic NX15 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| H3C | H3C Magic NX15 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| H3C | H3C Magic NX15 | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| H3C | H3C Magic NX15 | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| H3C | H3C Magic NX15 | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda AX2 PRO | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda AX2 PRO | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| Tenda | Tenda AX2 PRO | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda AX2 PRO | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda AX2 PRO | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| ASUS | RT-AXE7800 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| ASUS | RT-AXE7800 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI TC7001 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI TC7001 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI TC7001 | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI TC7001 | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI TC7001 | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda-ac10 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda-ac10 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| Tenda | Tenda-ac10 | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| Tenda | Tenda-ac10 | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| Zyxel | Zyxel NBG7510 | 802.11b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| Zyxel | Zyxel NBG7510 | 802.11b/g/n/ax | Open | PASS |
| Zyxel | Zyxel NBG7510 | 802.11b/g/n/ax | WPA2-PSK | PASS |
| Zyxel | Zyxel NBG7510 | 802.11b/g/n/ax | WPA/WPA2-PSK | PASS |
| Zyxel | Zyxel NBG7510 | 802.11b/g/n/ax | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| TP-Link | TP-Link ArcherC50 | 80211b/g/n | WPA2-PSK | PASS |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro 手机热点 | None | Open | PASS |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro 手机热点 | None | WPA3-PSK | PASS |
| vivo | vivo IQOO Z5 手机热点 | None | Open | PASS |
| vivo | vivo IQOO Z5 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| Honor | Honor 70 手机热点 | None | Open | PASS |
| Honor | Honor 70 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| Honor | Honor 70 手机热点 | None | WPA3-PSK | PASS |
| Honor | Honor 70 手机热点 | None | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI P40 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI P60 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| HUAWEI | HUAWEI NOVA11 PRO 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| OnePlus | OnePlus ACE 手机热点 | None | Open | PASS |
| OnePlus | OnePlus ACE 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| OnePlus | OnePlus ACE 手机热点 | None | WPA3-PSK | PASS |
| OnePlus | OnePlus ACE 手机热点 | None | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| OPPO | OPPO PH110 手机热点 | None | Open | PASS |
| OPPO | OPPO PH110 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| OPPO | OPPO PH110 手机热点 | None | WPA3-PSK | PASS |
| OPPO | OPPO PH110 手机热点 | None | WPA2/WPA3-PSK | PASS |
| VIVO | VIVO X90 手机热点 | None | Open | PASS |
| VIVO | VIVO X90 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| Sony | Sony XQBE72 手机热点 | None | Open | PASS |
| Sony | Sony XQBE72 手机热点 | None | WPA2-PSK | PASS |
| Sony | Sony XQBE72 手机热点 | None | WPA3-PSK | PASS |
BLE 兼容性测试
测试场景
测试环境: 办公室
温度: 室温
测试工具: 几款主流手机, PC, nRF Connect app
测试场景:
BLE 兼容性测试:
FGM842D 作为服务器,模块启动广播,使用不同型号的手机作为客户端发起连接;
不同型号的手机使用 nRF Connect app 启动服务器,模块作为客户端发起连接。
BLE 特征描述:
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| Y | 通过 |
| X | 手机不支持 |
| N | 未测试 |
| ? | 需要进一步测试 |
| F | 失败 |
| L | 失败(手机问题) |
| Dev | 设备(模块) |
| Mob | 移动(智能手机) |
| PB | 电话簿 |
| CL | 通话日志(通话历史) |
测试数据
FGM842D BLE 兼容性测试报告:
| 品牌 | 设备名称 | Server 广播测试 | Server 连接测试 | Server 通信测试 | Server 断开连接测试 |
|---|---|---|---|---|---|
| Honor | Honor 70 | Y | Y | Y | Y |
| Xiaomi | Xiaomi_Redmi K30SULTRA | Y | Y | Y | Y |
| HUAWEI | HUAWEI nova 11 Pro | Y | Y | Y | Y |
| Xiaomi | Xiaomi_Redmi K40 | Y | Y | Y | Y |
| HUAWEI | HUAWEI P40 | Y | Y | Y | Y |
| Xiaomi | Xiaomi_Redmi 9A | Y | Y | Y | Y |
| Samsung | Samsung Galaxy S22+ | Y | Y | Y | Y |
| Samsung | Samsung F52 | Y | Y | Y | Y |
| iPhone | iPhone SE | Y | Y | Y | Y |
| iPhone | iPhone 11ProMax | Y | Y | Y | Y |
| iPhone | iPhone12 | Y | Y | Y | Y |
| One Plus | One Plus8 | Y | Y | Y | Y |
| Oneplus | Oneplus Ace Pro | Y | Y | Y | Y |
| Sony | Sony XQ-BE72 | Y | Y | Y | Y |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | Y | Y | Y | Y |
| Redmi | Redmi K50 Pro | Y | Y | Y | Y |
| OPPO | OPPO PHF110 | Y | Y | Y | Y |
| HUAWEI | HUAWEI P60 | Y | Y | Y | Y |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | Y | Y | Y | Y |