规格介绍
2026-03-06
注意事项:若无特别说明,模块功能、特性、接口、引脚名称、命令、参数等后所标记的 ( * ) 表示该功能、特性、接口、引脚、命令、参数等正在开发中,因此暂不支持;模块型号后所标记的星号 ( * ) 表示该型号暂无样品。
规格参数
| Quectel Pi M1 | 说明 |
|---|---|
| 封装 | PCBA |
| 尺寸 (mm) | (85 ± 0.2) × (56 ± 0.2) × (21.66 ± 0.2) |
| 重量 (g) | – |
关键参数
| 类别 | 说 明 |
|---|---|
| 应用处理器 | 八核64位ARM Kryo™ 260处理器: 4 × A73 @ 2.0 GHz, 1 MB二级缓存 4 × A53 @ 1.8 GHz,512 KB二级缓存 |
| GPU | 64位Adreno™ 610 @ 1050 MHZ |
| 存储 | 64 GB eMMC + 4 GB LPDDR4X |
| 操作系统 | Linux/Android/Ubuntu* |
| USB接口 | 1 × USB 3.0 Type-C接口,最高数据传输速率可达5 Gbps,用于烧录固件(需要短接BOOT)和主模式通信 2 × 标准USB 3.0 Type-A接口,仅主模式,最高数据传输速率可达5 Gbps 2 × 标准USB 2.0 Type-A接口,仅主模式,最高数据传输速率可达480 Mbps 1 × USB Type-C接口,主供电接口 |
| SIM接口 | 2 × (U)SIM接口,1.8/2.95 V SIM卡,双卡双待(Nano SIM和eSIM) |
| 显示接口 | 1 × Micro HDMI接口,HDMI 2.0 (帧率*),编码:1080P(H.264/H.265)@ 60 fps*),解码:1080P (H.264/H.265/VP9) @ 60 fps*) 1 × FPC座,基于MIPI标准的FHD+(1080 × 2520)@ 60 fps* |
| 音频接口 | 1 × SH1.0-4P,音频接口 1 × Micro HDMI接口,音频输出 1 × MEMS麦克风 |
| 摄像头接口 | 2 × FPC座,4-lane MIPI CSI,最高速率可达2.5 Gbps/lane |
| 以太网接口 | 1 × 标准RJ45接口,10/100/1000 Mbps以太网。支持POE功能 |
| SD接口 | 1 × SD 3.0,4位SDIO |
| UART接口 | 2.54 mm排针(1 × 3 pins),仅用于调试 |
| 扩展接口 | 4 × I2C接口(与其他接口复用) 3 × SPI接口(与其他接口复用,仅支持主模式) 4 × UART接口(与其他接口复用) 28 × GPIO接口(与其他接口复用) |
| 按键接口 | 1 × PWRKEY,内部上拉 |
| LED指示灯 | 蓝色和绿色 |
| 天线接口 | 1 x MAIN,主天线 1 x DRX,分集接收天线 1 x GNSS,GNSS天线 1 × Wi-Fi/BT,Wi-Fi和蓝牙天线 |
| LTE | 符合3GPP Rel-10 FDD和TDD |
| GNSS | GPS、GLONASS、BDS、Galileo、QZSS和SBAS定位系统 |
| WLAN | 工作模式:AP和STA 工作频率:2.4 GHz、5 GHz |
| 蓝牙 | Bluetooth Core Specification Version 5.0 经典蓝牙及低功耗蓝牙(BLE) |
| 温度范围 | 正常工作温度:0 ~ +70 °C 存储温度:-40 ~ +90 °C |
| 供电要求 | USB Type-C供电,推荐使用支持PD协议的18 W功率适配器 |
| 屏蔽盖 | 无 |
| 固件升级 | USB0 OTA |
| RoHS | 所有器件完全符合EU RoHS标准 |
备注:Micro HDMI接口和MIPI显示只能2选1,不能同时支持。
功能框图
接口说明
详细接口图

接口描述表
| 序号 | 接口名 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 2 × 20 Pin排针 | 多种复用功能的GPIO,可复用为I2C、SPI等 |
| 2 | SD卡接口 | SD + Nano SIM二合一拔插式卡座,SD 3.0协议 |
| 2 | (U)SIM卡接口 | SD + Nano SIM二合一拔插式卡座,1.8/2.95 V (U)SIM卡 |
| 3 | eSIM卡接口 | eSIM(MFF2)翻盖式卡座,1.8/2.95 V eSIM |
| 4 | DSI显示接口 | 1路4-lane MIPI DSI,最高数据速率可达1.5 Gbps/lane,基于MIPI标准的FHD+(1080 × 2520)@ 60 fps* |
| 5 | PWRKEY按键 | 开关机按键 |
| 6 | USB Type-C电源 | 通过USB Type-C提供直流电源,支持 PD |
| 7 | USB Type-C | USB 3.0 Type-C接口 |
| 8 | MEMS输入 | MEMS麦克风 |
| 9 | HDMI接口 | HDMI接口视频输出,1080P @ 60 Hz |
| 10 | 摄像头接口 | 2路4-lane MlPl CSI,最高数据速率可达 2.5 Gbps/lane |
| 11 | POE接口 | 2 × 2 Pins排针,POE供电输出 |
| 12 | 以太网接口 | 10/100/1000 Mbps以太网 |
| 13 | USB Type-A 3.0 | 2个标准USB 3.0 Type-A接口 |
| 14 | USB Type-A 2.0 | 2个标准USB 2.0 Type-A接口 |
| 15 | DBG接口 | 1 × 3 Pins排针 |
| 16 | ADC接口 | SH1.0-4P接口,2通道ADC输入,输入电压范围为0 ~ 5.0 V |
| 17 | 音频输入输出接口 | SH1.0-4P接口,音频输入输出 |
| 18 | GNSS天线接口 | IPEX-4TH测试座 |
| 19 | 分集天线接口 | IPEX-4TH测试座 |
| 20 | 主天线接口 | IPEX-4TH测试座 |
| 21 | Wi-Fi/蓝牙天线接口 | IPEX-4TH测试座 |
| 22 | PWRKEY按键 | 开关机按键 |
| 23 | USB Type-C电源 | 通过USB Type-C提供直流电源,支持PD |
| 24 | ADC接口 | SH1.0-4P接口,2通道ADC输入,输入电压范围为0 ~ 5.0 V |
| 25 | POE接口 | 2 × 2 Pins排针,POE供电输出 |
| 26 | DBG接口 | 1 × 3 Pins排针 |
40-pin引脚定义
如下为2 × 20-pin排针引脚定义列表:
| 引脚号 | 引脚名 | 引脚号 | 引脚名 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC_3V3 | 2 | VCC_5V |
| 3 | GPIO_14 | 4 | VCC_5V |
| 5 | GPIO_15 | 6 | GND |
| 7 | GPIO_83 | 8 | GPIO_69 |
| 9 | GND | 10 | GPIO_70 |
| 11 | GPIO_106 | 12 | GPIO_98 |
| 13 | GPIO_31 | 14 | GND |
| 15 | GPIO_71 | 16 | GPIO_84 |
| 17 | VCC_3V3 | 18 | GPIO_25 |
| 19 | GPIO_1 | 20 | GND |
| 21 | GPIO_0 | 22 | GPIO_80 |
| 23 | GPIO_2 | 24 | GPIO_3 |
| 25 | GND | 26 | GPIO_82 |
| 27 | GPIO_109 | 28 | GPIO_110 |
| 29 | GPIO_5 | 30 | GND |
| 31 | GPIO_4 | 32 | GPIO_67 |
| 33 | GPIO8 | 34 | GND |
| 35 | GPIO_99 | 36 | GPIO_16 |
| 37 | GPIO_17 | 38 | GPIO_101 |
| 39 | GND | 40 | GPIO_100 |
摄像头引脚定义
如下为摄像头1 22-pin引脚定义列表:
| 引脚号 | 引脚名 | 引脚号 | 引脚名 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | MIPI_CSI0_LN0N |
| 3 | MIPI_CSI0_LN0P | 4 | GND |
| 5 | MIPI_CSI0_LN1N | 6 | MIPI_CSI0_LN1P |
| 7 | GND | 8 | MIPI_CSI0_CLKN |
| 9 | MIPI_CSI0_CLKP | 10 | GND |
| 11 | MIPI_CSI0_LN2N | 12 | MIPI_CSI0_LN2P |
| 13 | GND | 14 | MIPI_CSI0_LN3N |
| 15 | MIPI_CSI0_LN3P | 16 | GND |
| 17 | CAM_PWDN_1 | 18 | CAM0_MCLK |
| 19 | GND | 20 | CAM_I2C_SCL0_0 |
| 21 | CAM_I2C_SDA0_0 | 22 | VDD_3V3_CAM1 |
如下为 摄像头2 22-pin引脚定义列表:
| 引脚号 | 引脚名 | 引脚号 | 引脚名 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | MIPI_CSI0_LN0N |
| 3 | MIPI_CSI0_LN0P | 4 | GND |
| 5 | MIPI_CSI0_LN1N | 6 | MIPI_CSI0_LN1P |
| 7 | GND | 8 | MIPI_CSI0_CLKN |
| 9 | MIPI_CSI0_CLKP | 10 | GND |
| 11 | MIPI_CSI0_LN2N | 12 | MIPI_CSI0_LN2P |
| 13 | GND | 14 | MIPI_CSI0_LN3N |
| 15 | MIPI_CSI0_LN3P | 16 | GND |
| 17 | CAM_PWDN_1 | 18 | CAM0_MCLK |
| 19 | GND | 20 | CAM_I2C_SCL1_1 |
| 21 | CAM_I2C_SDA1_1 | 22 | VDD_3V3_CAM2 |
显示引脚定义
如下为显示 22-pin引脚定义列表:
| 引脚号 | 引脚名 | 引脚号 | 引脚名 |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | 2 | MIPI_DSI_LN0N |
| 3 | MIPI_DSI_LN0P | 4 | GND |
| 5 | MIPI_DSI_LN1N | 6 | MIPI_DSI_LN1P |
| 7 | GND | 8 | MIPI_DSI_CLKN |
| 9 | MIPI_DSI_CLKP | 10 | GND |
| 11 | MIPI_DSI_LN2N | 12 | MIPI_DSI_LN2P |
| 13 | GND | 14 | MIPI_DSI_LN3N |
| 15 | MIPI_DSI_LN3P | 16 | GND |
| 17 | LCM_RST_1 | 18 | LCM_INT_1 |
| 19 | GND | 20 | TP_I2C_SCL1 |
| 21 | TP_I2C_SDA1 | 22 | VDD_3V3_LCM1 |
机械尺寸
本节主要介绍产品的机械尺寸,所有的尺寸单位为mm。所有未标注公差的尺寸,公差为 +0.10/-0.15。
电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| USB Type-C供电电压 | -0.3 | 20.0 | V |
| 扩展口数字引脚电压 | -0.3 | 3.6 | V |
备注:超过如上表格体现的使用条件,可能会对产品造成永久性损坏。
电源额定值
产品通过POWER IN Type-C口进行供电,支持USB PD 3.0快充协议。为产品供电的电源适配器需能提供5 V/5 A以上的输出能力。
数字逻辑电平特性
2 × 20-pin I/O要求(单位:V)
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| VIH | 输入高电平 | 2.81 | 3.30 |
| VIL | 输入低电平 | 0 | 0.66 |
| VOH | 输出高电平 | 3.00 | 3.30 |
| VOL | 输出低电平 | 0 | 0.30 |
静电防护
由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给产品,并可能对产品造成一定的损坏,因此应重视静电防护并采取合理的静电防护措施。例如:在研发、生产、组装和测试等过程中,佩戴防静电手套;设计产品时,在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。ESD耐受电压(温度:25 ~ 30 ℃,湿度:40 ± 5 %;单位:kV)。
| 测试点 | 接触放电 | 空气放电 |
|---|---|---|
| VBAT和GND | – | – |
| 其他接口 | – | – |
工作和存储温度
工作和存储温度(单位:℃)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|
| 正常工作温度 | 0 | +25 | +70 |
| 存储温度 | -30 | – | +90 |