class ADC - 模数转换
2025-10-10
用于采集电压信号。
构造函数
misc.ADC
class misc.ADC()
示例:
from misc import ADC
adc = ADC()
方法
ADC.open
ADC.open()
ADC功能初始化。
返回值描述:
0
表示初始化成功,
-1
表示初始化失败。
ADC.read
ADC.read(ADCn)
读取指定通道的电压值,单位
mV
。
参数描述:
-
ADCn-ADC通道,int类型, 点此查看 支持的通道与对应引脚
返回值描述:
成功返回指定通道电压值,错误返回整型
-1
。
示例:
>>>adc.read(ADC.ADC0) #读取ADC通道0电压值
613
>>>adc.read(ADC.ADC1) #读取ADC通道1电压值
605
ADC.close
ADC.close()
返回值描述:
0
表示关闭成功,
-1
表示关闭失败。
ADC通道与物理引脚的映射关系:
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号19 |
| ADC1 | 引脚号20 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号19 |
| ADC1 | 引脚号20 |
| ADC2 | 引脚号113 |
| ADC3 | 引脚号114 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号45 |
| ADC1 | 引脚号44 |
| ADC2 | 引脚号43 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号45 |
| ADC1 | 引脚号44 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号45 |
| ADC1 | 引脚号44 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号24 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号24 |
| ADC1 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号24 |
| ADC1 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号19 |
| ADC1 | 引脚号20 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号19 |
| ADC1 | 引脚号20 |
| ADC2 | 引脚号113 |
| ADC3 | 引脚号114 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号24 |
| ADC1 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号19 |
| ADC1 | 引脚号20 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号8 |
| ADC1 | 引脚号7 |
| ADC2 | 引脚号6 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号24 |
| ADC1 | 引脚号2 |
| ADC编号 | 引脚对应 |
|---|---|
| ADC0 | 引脚号9 |
| ADC1 | 引脚号96 |
常量
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| ADC.ADC2 | ADC通道2 |
| ADC.ADC3 | ADC通道3 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| ADC.ADC2 | ADC通道2 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| ADC.ADC2 | ADC通道2 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
| 常量 | 说明 |
|---|---|
| ADC.ADC0 | ADC通道0 |
| ADC.ADC1 | ADC通道1 |
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择:
型号选择: